Salaires IT 2026 en France : le marché de l’emploi IT traverse une phase de maturité. Après l’euphorie post-COVID, l’année 2026 s’inscrit dans une dynamique de consolidation. Si le nombre d’offres en ligne a reculé de 17 % au premier semestre 2025, la pénurie de talents sur les segments critiques continue de jouer en faveur des candidats experts.
Salaires IT 2026 en France :
Cybersécurité : l'envolée des profils juniors
C’est le secteur qui affiche la progression la plus insolente. Un ingénieur cybersécurité débutant voit ses prétentions salariales grimper de +12,5 % en deux ans, atteignant désormais une fourchette de 45 à 50 K€. Pour les profils de haut niveau, comme les architectes ou les RSSI, les salaires franchissent allègrement la barre des 100 K€ après dix ans d’expérience.
Tableau 1 : Grille des salaires 2026 en Cybersécurité (Île-de-France, K€ bruts annuels)
| Métiers | 0 – 2 ans | 2 – 5 ans | 5 – 10 ans | 10 – 15 ans |
| Ingénieur Cybersécurité | 45 – 50 K€ | 55 – 70 K€ | 70 – 80 K€ | 80 K€ + |
| Pentester / Auditeur | 45 – 50 K€ | 50 – 65 K€ | 65 – 80 K€ | 80 K€ + |
| Analyste SOC / SIEM | 45 – 50 K€ | 50 – 60 K€ | 60 – 75 K€ | 75 K€ + |
| Architecte Sécurité | 70 – 80 K€ | 80 – 90 K€ | 90 – 110 K€ | 110 K€ + |
| RSSI | 70 – 80 K€ | 80 – 90 K€ | 90 – 110 K€ | 110 K€ + |
Data & IA : l'effet "Accélérateur"
L’intelligence artificielle n’est plus un sujet de recherche mais une réalité de production. Les ingénieurs IA et Machine Learning captent des salaires d’entrée solides (45-50 K€), tandis que les Architectes Data dominent la catégorie avec des rémunérations pouvant dépasser les 120 K€ pour les profils les plus chevronnés.
Tableau 2 : Grille des salaires 2026 en Data & IA (Île-de-France, K€ bruts annuels)
| Métiers | 0 – 2 ans | 2 – 5 ans | 5 – 10 ans | 10 – 15 ans |
| Data Scientist | 45 – 50 K€ | 50 – 60 K€ | 60 – 75 K€ | 75 K€ + |
| Data Engineer | 45 – 50 K€ | 50 – 60 K€ | 60 – 75 K€ | 75 K€ + |
| Ingénieur IA | 45 – 50 K€ | 50 – 60 K€ | 60 – 75 K€ | 75 – 90 K€ |
| Architecte Data | 70 – 80 K€ | 80 – 90 K€ | 90 – 120 K€ | 120 K€ + |
| Chef de Projet BI | 45 – 50 K€ | 50 – 60 K€ | 60 – 75 K€ | 75 K€ + |
Infrastructures : le Cloud tire son épingle du jeu
Si les métiers traditionnels du support et de l’administration système connaissent une stagnation, le Cloud reste une valeur refuge. Un Architecte Cloud junior commence sa carrière à un niveau supérieur à celui de ses pairs (jusqu’à 55 K€), reflétant la complexité croissante des environnements hybrides et souverains.
Tableau 3 : Grille des salaires 2026 en Infrastructures & Production (Île-de-France, K€ bruts annuels)
| Métiers | 0-2 ans | 2-5 ans | 5-10 ans | 10-15 ans et + |
| Pentester | 45 – 50 | 50 – 65 | 65 – 80 | > 80 |
| Auditeur sécurité IT | 45 – 50 | 50 – 65 | 65 – 80 | > 80 |
| Analyste sécurité/SOC/SIEM | 45 – 50 | 55 – 70 | 70 – 85 | > 85 |
| Ingénieur cybersécurité/GRC | 45 – 50 | 55 – 70 | 70 – 80 | > 80 |
| Chef de projet sécurité opérationnelle | 45 – 55 | 55 – 65 | 65 – 80 | > 80 |
| Architecte sécurité et cybersécurité | 70 – 80 | 80 – 90 | 90 – 110 | > 110 |
| RSSI | 70 – 80 | 80 – 90 | 90 – 110 | > 110 |
| Responsable risques et gouvernance | 70 – 80 | 80 – 90 | 90 – 110 | > 110 |
Référence : Le Monde Informatique

